相关文章 / article
一、产品介绍:
实现组织切片·细胞的粘结力的飞跃性提高和大衣表面的亲水性。可用于多发生剥离的免疫组织化学、in situ Hybridization等。
使用本公司*的玻璃表面处理技术,根据开发的MAS镀膜幻灯片,满足防止剥离滑片的要求。
抵抗容易发生剥离的免疫组织化学、in situ Hybridization等处理的粘着力。
二、公司产品优势:
本公司独自开发了现有PLL、APS系列无法实现的具有飞跃性组织切片、细胞粘结力的提高,以及便于切片伸展作业的外套表面亲水性两大特点的外套剂。镀膜剂与玻璃表面的OH基团共价结合,形成镀膜。
通过化学稳定的氨基酸基,玻璃表面被赋予正电荷,而且氨基密度比APS涂层更高密度化,细胞·组织切片粘合力提高。特别是在容易发生剥离的冻结切片中,微波、奥特克雷布处理等热处理上粘结性也很强,在碱处理等方面,也确认了与APS大衣相比有效的结果。
提高组织切片的延伸作业性的亲水性镀膜玻璃进口热销*日本松浪硝子载玻片
为了改善组织切片的伸缩性,MAS球场滑动玻璃在提高粘着力的同时,也具有外套表面的亲水性。这样就可以进行通常的伸展工作,与APS系列相比,玻璃表面和组织切片之间的排水性良好,可以缩短干燥时间。
三、热销*日本松浪硝子载玻片规格:
商品コード | 品番 | 品名 | フロスト色 | サイズ(mm) | 厚み(mm) | フロスト巾(mm) | 洗浄 | 縁磨 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S091150 | S9115 | 白縁磨フロスト MAS | 76×26 | 0.8〜1.0 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | |||
S091160 | S9116 | 白縁磨フロスト No.2 MAS | 76×26 | 1.0〜1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | |||
S092150 | S9215 | 水縁磨フロスト t1.0 MAS | 76×26 | 0.9〜1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | |||
S092160 | S9216 | 水縁磨フロスト t1.3 MAS | 76×26 | 1.2〜1.5 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | |||
S092260 | S9226 | 水切放フロスト t1.3 MAS | 76×26 | 1.2〜1.5 | 15×26 | ○ | × | 100枚 | |||
S092270 | S9227 | 水切放フロスト t1.0 MAS | 76×26 | 0.9〜1.2 | 15×26 | ○ | × | 100枚 | |||
SMAS-01 | MAS-01 | MASコートスライド グラスホワイト | ホワイト | 76×26 | 0.9〜1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | ||
SMAS-02 | MAS-02 | MASコートスライド グラスイエロー | イエロー | 76×26 | 0.9〜1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | ||
SMAS-03 | MAS-03 | MASコートスライド グラスピンク | ピンク | 76×26 | 0.9〜1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | ||
SMAS-04 | MAS-04 | MASコートスライド グラスブルー | ブルー | 76×26 | 0.9〜1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | ||
SMAS-05 | MAS-05 | MASコートスライド グラスグリーン | グリーン | 76×26 | 0.9〜1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | ||
SMAS-11 | MAS-11 | MASコートスライド グラスホワイト20 | ホワイト | 76×26 | 0.9〜1.2 | 20×26 | ○ | ○ | 100枚 | ||
SMAS-12 | MAS-12 | MASコートスライド グラスイエロー20 | イエロー | 76×26 | 0.9〜1.2 | 20×26 | ○ | ○ | 100枚 | ||
SMAS-13 | MAS-13 | MASコートスライド グラスピンク20 | ピンク | 76×26 | 0.9〜1.2 | 20×26 | ○ | ○ | 100枚 | ||
SMAS-14 | MAS-14 | MASコートスライド グラスブルー20 | ブルー | 76×26 | 0.9〜1.2 | 20×26 | ○ | ○ | 100枚 | ||
SMAS-15 | MAS-15 | MASコートスライド グラスグリーン20 | グリーン | 76×26 | 0.9〜1.2 | 20×26 | ○ | ○ | 100枚 |
上一篇:PRO-03载玻片日本松浪硝子
下一篇:SK-270WP防水型数字温度计